【赛事名称】爵士VS凯尔特人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-13 09:00
北京时间2024-03-13 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——爵士迎战凯尔特人。【爵士vs凯尔特人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【爵士vs凯尔特人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了爵士近期赛程、凯尔特人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
犹他爵士 | 33 | 24 | 34 | 16 | 107 | 负 |
波士顿凯尔特人 | 33 | 28 | 26 | 25 | 123 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-13 | 凯尔特人 | 123 : 107 | 爵士 | 负 | 16 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-01-06 | 爵士 | 97 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -29 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2023-04-01 | 爵士 | 114 : 122 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2023-03-19 | 凯尔特人 | 117 : 118 | 爵士 | 胜 | -1 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 4 场交锋,犹他爵士胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 勇士 | 127 : 86 | 爵士 | 负 | 41 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 灰熊 | 126 : 124 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 爵士 | 86 : 124 | 开拓者 | 负 | -38 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 120 : 126 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 爵士 | 107 : 102 | 独行侠 | 胜 | 5 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-08 | 火箭 | 113 : 122 | 爵士 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-10-05 | 新西兰破坏者 | 87 : 116 | 爵士 | 胜 | -29 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 凯尔特人 | 132 : 135 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 雄鹿 | 108 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 124 : 118 | 活塞 | 胜 | 6 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 凯尔特人 | 122 : 102 | 奇才 | 胜 | 20 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-10-23 | 尼克斯 | 109 : 132 | 凯尔特人 | 胜 | -23 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 胜 | -50 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 104 : 130 | 凯尔特人 | 胜 | -26 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 107 : 103 | 掘金 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |