【赛事名称】浙江稠州金租VS山西汾酒
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-03-14 19:35
北京时间2024-03-14 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——浙江稠州金租迎战山西汾酒。【浙江稠州金租vs山西汾酒直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江稠州金租vs山西汾酒直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江稠州金租近期赛程、山西汾酒近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租 | 39 | 20 | 29 | 31 | 119 | 胜 |
山西汾酒 | 39 | 25 | 27 | 20 | 100 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-03-14 | 山西汾酒 | 100 : 119 | 浙江稠州金租 | 胜 | -19 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2023-12-24 | 浙江稠州金租 | 129 : 112 | 山西汾酒 | 胜 | 17 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2023-03-20 | 山西汾酒 | 85 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2023-03-05 | 浙江稠州金租 | 115 : 103 | 山西汾酒 | 胜 | 12 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 5 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 胜 | -37 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 四川丰谷酒业 | 86 : 103 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 浙江稠州金租 | 90 : 84 | 广东东阳光 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 深圳马可波罗 | 100 : 120 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 10 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 四川丰谷酒业 | 91 : 108 | 山西汾酒 | 胜 | -17 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 广东东阳光 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 深圳马可波罗 | 71 : 104 | 山西汾酒 | 胜 | -33 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 山西汾酒 | 105 : 93 | 宁波町渥 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |