法篮甲 10-27 02:00 绍莱 VS 巴黎

当前位置: 篮球直播吧 > 篮球直播 > 法篮甲直播绍莱VS巴黎直播
绍莱 绍莱
法篮甲常规赛
0  :   0
10-27 02:00
巴黎 巴黎

【赛事名称】绍莱VS巴黎

【联赛名称】法篮甲

【开赛时间】2024-10-27 02:00

北京时间2024-10-27 02:00,法篮甲的一场精彩对决即将上演——绍莱迎战巴黎。【绍莱vs巴黎直播】将准时免费在线放出,对于热爱法篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【绍莱vs巴黎直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了绍莱近期赛程、巴黎近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他法篮甲比赛直播、法篮甲回放、法篮甲集锦、法篮甲赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
绍莱 绍莱 0 0 0 0 0 -
巴黎 巴黎 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
法篮甲 2024-05-22 绍莱 62 : 74 巴黎 -12 136
法篮甲 2024-05-19 巴黎 90 : 72 绍莱 18 162
法篮甲 2024-05-16 绍莱 91 : 81 巴黎 10 172
法篮甲 2024-04-25 绍莱 90 : 92 巴黎 -2 182
法篮甲 2023-11-13 巴黎 77 : 70 绍莱 7 147
法篮甲 2023-03-26 巴黎 79 : 63 绍莱 16 142

两队近 6 场交锋,绍莱1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%

近期战绩

绍莱 绍莱近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧俱杯 2024-10-16 绍莱 94 : 81 安特卫普巨人 13 175
法篮甲 2024-10-12 圣昆廷 59 : 82 绍莱 -23 141
欧俱杯 2024-10-09 奥林贝纳通 75 : 90 绍莱 -15 165
法篮甲 2024-10-06 格拉夫莱尼斯 74 : 106 绍莱 -32 180
法篮甲 2024-09-28 绍莱 78 : 64 罗切尔 14 142
篮冠联 2024-09-20 国家体育 76 : 70 绍莱 6 146
法篮甲 2024-05-22 绍莱 62 : 74 巴黎 -12 136
法篮甲 2024-05-19 巴黎 90 : 72 绍莱 18 162
法篮甲 2024-05-16 绍莱 91 : 81 巴黎 10 172
法篮甲 2024-05-12 沙隆索恩 77 : 84 绍莱 -7 161

两队近 10 场交锋,绍莱7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

巴黎 巴黎近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧篮联 2024-10-16 帕纳辛纳科斯 80 : 84 巴黎 -4 164
法篮甲 2024-10-14 巴黎 97 : 83 第戎 14 180
欧篮联 2024-10-12 巴黎 74 : 79 米兰奥林匹亚 -5 153
法篮甲 2024-10-06 罗切尔 75 : 84 巴黎 -9 159
欧篮联 2024-10-05 贝尔格莱德红星 80 : 77 巴黎 3 157
法篮甲 2024-09-29 巴黎 102 : 87 沙隆索恩 15 189
法篮甲 2024-09-22 巴黎 85 : 89 格拉夫莱尼斯 -4 174
俱乐部友谊赛 2024-09-16 巴黎 82 : 83 贝尔格莱德游击 -1 165
俱乐部友谊赛 2024-09-15 巴黎 63 : 71 拉纳卡 -8 134
俱乐部友谊赛 2024-09-08 毕尔巴鄂 77 : 85 巴黎 -8 162

两队近 10 场交锋,巴黎5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

  • 绍莱 绍莱近期排名[法篮甲排名第7]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    34 18 16 82 83 7 53%
  • 巴黎 巴黎近期排名[法篮甲排名第9]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    34 16 18 88 90 9 47%
绍莱精彩集锦
巴黎精彩集锦
绍莱精彩回放
巴黎精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!